斯康達便攜式直流充電樁測試計量綜合儀PEV7002,具有國標規定的互操作性規范測試、通信協議一致性測試、以及計量檢定測試功能。主要應用于新安裝直流充電樁、維修后充電樁、升級改型后充電樁的各項性能測試、通信協議測試、計量檢定。綜合儀具有精度高、體積小、重量輕,便于攜帶等特點,可滿足實驗室及現場等多種場合計量檢測與性能測試。綜合儀具有計量模塊滿足《JJG 1149-2018 電動汽車非車載充電機》計量檢定規程,軟件功能模塊實現《GB/T 34657.1-2017 電動汽車傳導充電互操作性測試規范 第1部分 供電設備》測試項目要求。軟件功能模塊實現《GB/T 34658-2017 電動汽車非車載傳導式充電機與電池管理系統之間的通信協議一致性測試》測試項目測試需求。內置模擬車輛BMS軟件,軟件符合《GB/T 27930-2015電動汽車非車載傳導式充電機與電池管理系統之間的通信協議》協議標準以及兼容GB/T 27930-2011版本規定的要求。配備2個250A充電槍座,且符合《GB/T 20234.3-2015 電動汽車傳導充電用連接裝置 第3部分:直流充電接口》規定。
功能特點:
具有樁端信號電壓,電流,CC1,CAN,輔助電源,異常同步信號等引出端子,可接入其他測試儀器對樁端信號測試及測試查驗
計量時負載允許連接實車或任何模擬負載
具有檢測環境溫度功能,根據實際工作場景溫度,計算溫度帶來的誤差,判定計量結果。
具有GPS對時功能,可對充電機進行北京時間對時誤差測試。
具有充電時序測試接口,可接入K1K2繼電器前端電壓,槍反饋S信號,急停樁端信號
綜合儀具有16路時序同步量測功能,可滿足互操性測試相關時序測試,具體為T1,T2,T3,T4,T4->T5,T6,T9,T10,T6->T10,T11,T12,T13,T11->T13,T14,T15,T16,T17,T19等。
控制導引電壓限值測試項目,控制導引線路符合《GB/T 18487.1-2015電動汽車傳導充電系統第1部分:通用要求》中控制導引電路原理規定,內置K5、K6開關狀態模擬功能,內置R4電阻仿真模塊,電阻調整范圍400 Ω~5000 Ω,步進1 Ω。
絕緣反接模塊:可滿足對充電機絕緣和反接測試,測試電壓接入范圍0 V~1000 V,絕緣電阻調整范圍10 kΩ~610 kΩ,步進5 kΩ。
具有對直流充電樁電壓、電流、輔助電源電壓、CC1電壓量測功能。
內部集成電池電壓模擬器,電壓范圍0-1000V,用于充電樁啟動時序流程測試。
可導出BMS通信報文,報文為EXCEL格式,并帶有報文解析注釋。
內建標準國標測試項目,組建程序自動測試及報表生成,方便國標項的變更升級。
具有測試報告生成模板功能,依據客戶的排版格式生成測試報告格式,報告的格式可為TXT、EXECL、XLC,WORD。
測試項目子模塊化,網絡數據接口,支持跨平臺調用。
軟件平臺的測試模塊輸入輸出標準數據結構化,解析調用方便。
具有10寸高清液晶觸摸屏,方便用戶觸摸操作。
2.1.基本功能項目
2.1.1.BMS模擬器
序號 | 測試項目 | ||
1 | 充電樁參數測量 | 1、充電電壓 3、BMS輔助電源電壓 5、充電時間 | 2、充電電流 4、當前SOC 6、當前充電狀態 |
2 | BMS電池參數設置 | 1、通訊協議版本 3、最高單體電壓 5、電池標稱總容量 7、最高充電允許電流 | 2、電池類型 4、最高允許溫度 6、最高允許充電電壓 8、當前電池電壓值 |
3 | 充電參數設置 | 1、充電模式 3、充電請求電流 5、充電結束SOC | 2、充電請求電壓 4、充電起始SOC 6、充電總時長 |
4 | BMS狀態模擬 | 1、車輛接口狀態模擬 3、機械開關S狀態模擬 5、控制導引電路R4電阻模擬 7、絕緣故障電阻值模擬 | 2、車輛接口PE針狀態模擬 4、通訊狀態模擬 6、絕緣故障狀態模擬 |
5 | BMS報文異常模擬 | 1、單體電池電壓過高 3、電池SOC過低 5、電池充電過電流 7、絕緣狀態不正常 9、BMS主動終止 11、高壓繼電器異常 13、其他故障終止 | 2、單體電池電壓過低 4、電池SOC過高 6、電池溫度過高 8、連接器狀態不正常 10、BMS異常終止 12、檢測點2電壓異常
|
2.1.2.互操作性規范測試
可以滿足《GB/T 34657.1-2017 電動汽車傳導充電互操作性測試規范 第1部分 供電設備》國標規定的所有測試項目,具體如下表:
序號 | 項目 | 測試編號 | 對應章節 | PEV7002 | |
1 | 充電控制狀態測試 | 連接確認測試 | D0.1001 | 6.3.2.1 | √ |
充電機自檢測試 | D0.2001 | 6.3.2.2 | √ | ||
充電準備就緒測試 | D0.3001 | 6.3.2.3 | √ | ||
充電階段測試 | D0.4001 | 6.3.2.4 | √ | ||
正常充電結束測試 | D0.5001 | 6.3.2.5 | √ | ||
2 | 充電連接控制時序測試 | D0.6001 | 6.3.3 | √ | |
3 | 充電異常狀態測試 | 通信中斷測試 | D0.4501 | 6.3.4.1 | √ |
開關S 斷開測試 | D0.4502 | 6.3.4.2 | √ | ||
車輛接口斷開測試 | D0.4503 | 6.3.4.3 | √ | ||
輸出電壓超過車輛允許值測試 | D0.4504 | 6.3.4.4 | √ | ||
絕緣故障測試 | D0.2501 | 6.3.4.5 | √ | ||
保護接地導體連續性丟失測試 | D0.4505 | 6.3.4.6 | √ | ||
其他充電故障測試 | D0.4506 | 6.3.4.7 | √ | ||
4 | 充電控制輸出測試 | 輸出電壓控制誤差測試* | D0.4101 | 6.3.5.1 | √ |
輸出電流控制誤差測試* | D0.4102 | 6.3.5.2 | √ | ||
輸出電流調整時間測試* | D0.4103 | 6.3.5.3 | √ | ||
輸出電流停止速率測試* | D0.5101 | 6.3.5.4 | √ | ||
控制導引電壓限值測試 | D0.6002 | 6.3.5.6 | √ |
*測試項目需要配備外置負載模塊PDCR-750-30自動控制。
2.1.3.直流充電樁計量
可以滿足《GB/T 34658-2017 電動汽車非車載傳導式充電機與電池管理系統之間的通信協議一致性測試》國標規定的所有測試項目;可以滿足《JJG 1149-2018 電動汽車非車載充電機》計量檢定規程,具體如下表:
檢定項目 | 首次檢定 | 后續檢定 | 使用中檢定 |
外觀檢查 | + | + | + |
絕緣電阻試驗* | + | + | - |
工作誤差 | + | + | - |
示值誤差 | + | + | + |
付費金額誤差 | + | + | + |
時鐘示值誤差 | + | + | - |
*絕緣電阻測試需要另外配置高壓設備,測試數據通過手動輸入。
2.1.4.協議一致性測試
可以滿足《GB/T 34658-2017 電動汽車非車載傳導式充電機與電池管理系統之間的通信協議一致性測試》國標規定的所有測試項目,具體如下表:
序號 | 測試項目 | PEV7002 | |
1 | 低壓輔助上電及充電握手階段 | 測試例編號DP.1001 | √ |
測試例編號DP.1002 | √ | ||
測試例編號DP.1003 | √ | ||
測試例編號DN.1001 | √ | ||
測試例編號DN.1002 | √ | ||
測試例編號DN.1003 | √ | ||
測試例編號DN.1004 | √ | ||
2 | 充電參數配置階段 | 測試例編號DP.2001 | √ |
測試例編號DP.2002 | √ | ||
測試例編號DP.2003 | √ | ||
測試例編號DN.2001 | √ | ||
測試例編號DN.2002 | √ | ||
測試例編號DN.2003 | √ | ||
測試例編號DN.2004 | √ | ||
測試例編號DN.2005 | √ | ||
測試例編號DN.2006 | √ | ||
測試例編號DN.2007 | √ | ||
測試例編號DN.2008 | √ | ||
測試例編號DN.2009 | √ | ||
測試例編號DN.2010 | √ | ||
3 | 充電階段 | 測試例編號DP.3001 | √ |
測試例編號DP.3002 | √ | ||
測試例編號DP.3003 | √ | ||
測試例編號DP.3004 | √ | ||
測試例編號DP.3005 | √ | ||
測試例編號DP.3006 | √ | ||
測試例編號DP.3007 | √ | ||
測試例編號DN.3001 | √ | ||
測試例編號DN.3002 | √ | ||
測試例編號DN.3003 | √ | ||
測試例編號DN.3004 | √ | ||
測試例編號DN.3005 | √ | ||
測試例編號DN.3006 | √ | ||
測試例編號DN.3007 | √ | ||
測試例編號DN.3008 | √ | ||
測試例編號DN.3009 | √ | ||
測試例編號DN.3010 | √ | ||
4 | 充電結束階段 | 測試例編號DP.4001 | √ |
測試例編號DP.4002 | √ | ||
測試例編號DN.4001 | √ | ||
測試例編號DN.4002 | √ | ||
測試例編號DN.4003 | √ | ||
測試例編號DN.4004 | √ |
2.2.技術規格參數
2.2.1.測量規格
測量 | |||
直流電壓 | 量程 | 1000V | |
范圍 | 1000V | ||
準確度 | ±0.05%+0.05%F.S. | ||
分辨率 | 20mV | ||
直流電流 | 電流量程 | 250A | |
范圍 | 250A | ||
準確度 | ±0.1%+0.1%F.S. | ||
分辨率 | 5mA | ||
功率 | 準確度 | ±0.2%+0.2%F.S. | |
時序功能 | |||
時序量測 | 通道數 | 16 | |
范圍 | 0.1s-300s | ||
精度 | ±1ms(≤1000ms);±(0.1%±10ms)(>1000ms) | ||
分辨率 | 100us | ||
時序點 | 電壓、電流、CC1電壓、CC2電壓、EPO使能、電子鎖信號、Relay使能、CC CLOSE、CC OPEN等 | ||
報文量測 | 通道數 | 24 | |
范圍 | 100us-1800s | ||
精度 | ±0.3ms(≤10ms);±1ms(10ms~1000ms); ±(0.1%±10ms)(>1000ms) | ||
分辨率 | 10us | ||
時序點 | CHM、BHM、CRM、BRM、 BCP、 CTS、 CML、 BRO_00、 CRO_AA、 CRO_00、 CRO_AA、 BCL、 BCS、 CCS、 BSM、 BMV、 BMT、 BSP、 BST、 CTS、BSD、CSD、 BEM、CEM | ||
模擬 | |||
電池電壓 | 范圍 | 0-1000V | |
精度 | 0.2%F.S. | ||
R4電阻 | 范圍 | 400-5000Ω | |
分辨率 | 1Ω | ||
絕緣電阻 | 范圍 | 10k-610kΩ | |
分辨率 | 5kΩ |
2.2.2.計量參數
直流電壓 | 量程 | 30V、100V、300V、500V、1000V |
范圍 | (0~110%)RG | |
準確度 | ±0.05%RD(30V≤V≤1000V) ±(5ppm*RD+5ppm*RG)/℃ | |
分辨率 | 0.005%RG | |
直流電流 | 電流量程 | 250A |
范圍 | (0~110%)RG | |
準確度 | ±0.05%RD(5A≤I≤250A) ±(5ppm*RD+5ppm*RG)/℃ | |
分辨率 | 0.005%RG | |
功率 | 準確度 | ±0.05%RD (30V ≤ U ≤ 1000V,5A ≤ I ≤ 250A) |
電能 | 準確度 | ±0.05%RD (30V ≤ U ≤ 1000V,5A ≤ I ≤ 250A) |
電能脈沖輸出 | 輸出常數 | 1-2000000000 |
最高頻率 | 160kHz | |
脈沖類型 | TTL/CMOS兼容電平輸出 | |
電能脈沖輸入 | 脈沖常數 | 1-2000000000 |
圈數范圍 | 1-999999999 | |
最高接收脈沖頻率 | 50kHz | |
GPS對時 | 精度 | ±1us |
時鐘 | 準確度 | ±0.1ppm |
溫度測量 | 準確度 | ±0.3℃ |
分辨率 | 0.1℃ | |
濕度測量 | 準確度 | ±4% |
分辨率 | 0.01 |
2.2.3.系統參數
電源 | 輸入電壓范圍 | 85-264Vac @47-63Hz |
最大功耗 | 60VA | |
外設接口 | USB | 2 |
RS232 | 1 | |
LAN | 1 | |
WIFI | 1 | |
4G網絡接口 | 1 | |
人機交互 | 10寸觸摸屏 | |
環境溫度 | 工作溫度 | -30℃~55℃ |
工作濕度 | ≤95% 不結露 | |
存儲溫度 | -40℃~70℃ | |
預熱時間 | 5 分鐘 | |
尺寸重量 | 尺寸(長*寬*高) | 613*488*341mm |
重量 | 29kg |